年度 | 项目名称 | 标准级别 | 标准性质 | 制定/修订 | 开始日期 | 结束日期 | 征求意见状态 |
2024 | 临近空间激光雷达数据通用格式 | 行标 | 推荐 | 制定 | 2025-03-11 | 2025-04-11 | 征求意见中... |
2024 | 气象数字对象标识符 总则 | 国标 | 推荐 | 制定 | 2025-03-10 | 2025-05-09 | 征求意见中... |
2024 | 人工影响天气用燃烧剂和致冷剂的存储技术条件 | 国标 | 推荐 | 修订 | 2025-03-10 | 2025-05-10 | 征求意见中... |
2023 | 风力发电气象条件预报等级 | 行标 | 2025-03-07 | 2025-03-15 | 征求意见中... | ||
2023 | 光伏发电气象条件预报等级 | 行标 | 2025-03-06 | 2025-03-15 | 征求意见中... | ||
2024 | 地基导航卫星遥感水汽和电离层探测系统 | 国标 | 推荐 | 制定 | 2025-02-28 | 2025-04-28 | 征求意见中... |
2024 | 卫星导航定位探空系统 高空温度、湿度和气压观测方法 | 国标 | 推荐 | 制定 | 2025-02-28 | 2025-04-28 | 征求意见中... |
2024 | 地面气象要素编码与数据格式 | 国标 | 推荐 | 修订 | 2025-02-28 | 2025-04-28 | 征求意见中... |
2024 | 高标准农田气象观测系统建设技术要求 | 国标 | 推荐 | 制定 | 2025-02-28 | 2025-04-28 | 征求意见中... |
2024 | 卫星导航定位探空系统 高空风向和风速观测方法 | 国标 | 推荐 | 制定 | 2025-02-28 | 2025-04-28 | 征求意见中... |
2023 | 气象服务产品分类与编码 | 行标 | 2025-02-27 | 2025-03-28 | 征求意见中... | ||
2024 | 地面气象观测数据格式 BUFR | 国标 | 推荐 | 制定 | 2025-02-27 | 2025-04-27 | 征求意见中... |
2024 | 气象灾害综合风险普查数据质量审核要求 | 行标 | 推荐 | 制定 | 2025-01-22 | 2025-02-22 | 已结束 |
2024 | 海上风能资源数值模拟产品误差检验技术规则 | 行标 | 推荐 | 制定 | 2025-01-15 | 2025-02-24 | 已结束 |
2024 | 海风锋触发对流判识 | 行标 | 强制 | 制定 | 2025-01-08 | 2025-03-08 | 已结束 |
2024 | 强对流天气过程判定 | 行标 | 强制 | 制定 | 2024-12-30 | 2025-02-28 | 已结束 |
2023 | 生态气象观测数据XML格式 | 行标 | 2024-12-23 | 2025-01-23 | 已结束 | ||
2024 | 气象软件命名规范 | 行标 | 强制 | 制定 | 2024-12-23 | 2025-01-23 | 已结束 |
2024 | 人工影响天气飞机空地通信传输内容与格式要求 | 行标 | 强制 | 制定 | 2024-12-19 | 2025-01-19 | 已结束 |
2023 | 低温雨雪冰冻天气过程评判 | 行标 | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 已结束 |
主管单位:中国气象局政策法规司
版权所有:中国气象局气象干部培训学院 京ICP备 15008089号-3 京公网安备11019499363号
网站维护:中国气象局气象干部培训学院气象标准化研究所、信息技术部 地址:北京市海淀区中关村南大街46号 邮编:100081
技术支持:010-58994241, 010-58993007, 010-68409227 QQ:623145579,1959243425 Email:[email protected]